Résultats Finale Régionale
Résultats Compétitions Régionale 2024-2025
| Groupes | Résultats | Classification Détaillée | Officiels |
| Sans Limite moins de 8 ans dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Sans Limite moins de 10 ans dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Sans Limite moins de 9 ans hommes | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Pré-Juvénile moins de 11 ans dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Pré-Juvénile moins de 11 ans hommes | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Pré-Juvénile Danse | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Juvénile Dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Pré-Novice Dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Novice Dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Or Dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Star 10 Dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Star 8 Dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Star 6 Dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Star 5 13 ans et plus Dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Star 5 13 ans et moins Hommes | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Star 5 13 ans et moins Dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Star 5 10 ans et moins Hommes | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Star 5 10 ans et moins Dames | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Adulte Introduction moins de 35 ans | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Adulte Introduction plus de 35 ans | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Adulte Bronze 35 ans et moins | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Adulte Bronze 35 ans et plus | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Adulte Argent 35 ans et moins | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Adulte Argent 35 ans et plus | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Adulte Or 35 ans et moins | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Adulte Maître 35 ans et moins | Résultats | Détaillée | Officiels |
| Adulte Maître Messieurs 35 ans et moins | Résultats | Détaillée | Officiels |


